● 价格杀手锏-亿和源H928手机
这是一款MTK手机,这是一款由《奋斗》男主角佟大为代言的手机,这是一款经常在电视购物上露面的手机。它用超低的价格,实用的功能打开了市场,让消费者体会到了什么叫做性价比。然而,还有许多消费者对这款手机并不了解,甚至产生误解,认为价格低的手机不好。面对这种问题,小编决定客观的对此款手机做一次评测,让大家真切的了解这款手机的各个方面。
不过在评测之前还是有必要介绍一下亿和源和这个品牌的。亿和源公司成立于2006年,主要业务是生产GSM制式手机。而亿和源这个手机的品牌成立于2008年五月,也就是说,2008年5月之前,亿和源很可能一直在做代工,等待技术成熟以后,才开始的自主品牌研发。虽说亿和源这个手机品牌还很年轻,但在部分消费者中已经获得了不错的口碑。而今天评测这款H928也是亿和源主打的型号之一。好,首先让我们来看一下这款手机的数据。
| 亿和源 H928 | |
| 手机昵称 | H928 | |
| 手机制式 | 双卡双待 | |
| 支持频段 | 900/1800/1900MHz | |
| 网络连接 | GSM/GPRS | |
| 标配电池 | 2000毫安 | |
| 铃声类型 | 可选MP3或64和弦MIDI铃音 | |
| 标配 | 双锂电池, 充电器, 耳机, 数据线, 用户手册, 保修卡, 车载充电器 | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 机身颜色 | 黑色 | |
| 主屏分辨率 | 240×320 | |
| 主屏颜色 | 65000色 | |
| 主屏尺寸 | 3.0英寸 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 产品尺寸 | 120.5×58.5×17.3mm | |
| 产品重量 | 未知 | |
| 摄像头像素 | 30万像素 | |
| 摄像头描述 | 静态拍摄:动态拍摄:录制状态提示 | |
| 拍摄模式 | 可选2种拍摄场景:自动,夜景 | |
| 定时拍摄 | 可选5、10、15秒定时拍摄模式 | |
| 连拍功能 | 可选3张、5张连拍模式 | |
| 照片质量 | 可选低、中、高三档照片质量等级,分辨率可调 | |
| 照片特效 | 可选灰阶、复古绿、复古蓝、负片特效模式 | |
| 内置相框 | 支持 | |
| 视频拍摄 | 支持有声视频拍摄 支持白平衡和曝光补偿调节 支持夜拍模式 可选特效模式 可选存储路径 | |
| 视频播放 | 支持MP4、3GP等格式视频全屏播放 支持横屏播放 | |
| 音乐播放 | 内置播放器,支持MIDI、MP3、AAC、AAC+、APE、FLAC等音频格式播放, | |
| 扬声器 | 立体声 | |
| FM收音机 | 支持 | |
| 流媒体播放 | 支持 | |
| Flash播放 | 支持 | |
| 游戏 | 支持 | |
| WAP浏览器 | 支持WAP2.0 | |
| 电子邮件 | 支持 | |
| 蓝牙 | 支持 | |
| 耳机接口 | USB耳机接口 | |
| Java扩展 | 支持 | |
| 扩展卡 | 支持MicroSD(T-Flash)双卡扩展 | |
| 来电识别 | 支持, 来电大头贴及来电铃声识别 | |
| 中文输入方式 | 支持全屏手写触摸输入或键盘输入 | |
| 通话记录 | 支持, 未接来电+已接来电+已拨电话存储 | |
| 自动键盘锁 | 支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 闹钟功能 | 支持 | |
| 即时通讯软件 | ||
| 其他 | GPS导航 |
从上面的数据来看,H928在各方面的功能比较中规中矩,并没有给人太多的惊喜。不过也正是这种实打实的功能才能把价位做的较低,还消费者实惠。H928采用了大家熟悉MTK系统解决方案,所以接下来的评测将着重以它的主打功能GPS和外观硬件部分为主,系统则不做太多赘述。






























